Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Terracciano | 1 | 30 | 193 | GK | 74 | 54 | 50 | 81 | 50 | 64 | 53 |
F. Brancolini | 33 | 19 | 192 | GK | 60 | 54 | 50 | 76 | 50 | 64 | 53 |
B. Drągowski | 69 | 23 | 191 | GK | 78 | 54 | 50 | 83 | 50 | 64 | 52 |
L. Martínez Quarta | 2 | 24 | 183 | CB | 79 | 73 | 59 | 79 | 81 | 79 | 78 |
N. Milenković | 4 | 23 | 195 | CB | 79 | 73 | 63 | 86 | 81 | 76 | 69 |
G. Pezzella | 20 | 29 | 187 | CB | 82 | 76 | 60 | 85 | 85 | 74 | 69 |
M. Cáceres | 22 | 33 | 180 | CB | 78 | 74 | 62 | 78 | 77 | 77 | 73 |
E. Dutu | 30 | 19 | 192 | CB | 62 | 62 | 52 | 73 | 68 | 66 | 58 |
C. Dalle Mura | 32 | 18 | 185 | CB | 62 | 66 | 55 | 72 | 72 | 69 | 63 |
Igor | 98 | 22 | 184 | CB | 76 | 75 | 59 | 78 | 77 | 76 | 73 |
C. Biraghi | 3 | 28 | 185 | LB | 77 | 73 | 61 | 68 | 75 | 79 | 74 |
A. Barreca | 27 | 25 | 183 | LB | 74 | 68 | 55 | 68 | 73 | 80 | 73 |
F. Ponsi | 35 | 19 | 180 | LB | 60 | 62 | 52 | 61 | 60 | 73 | 66 |
P. Lirola | 21 | 23 | 183 | RB | 77 | 76 | 59 | 73 | 68 | 79 | 76 |
L. Venuti | 23 | 25 | 176 | RB | 71 | 66 | 57 | 65 | 67 | 78 | 67 |
E. Pulgar | 78 | 26 | 187 | DMF | 81 | 79 | 68 | 78 | 73 | 76 | 76 |
G. Bonaventura | 5 | 31 | 180 | CMF | 80 | 81 | 75 | 70 | 68 | 75 | 81 |
Borja Valero | 6 | 35 | 175 | CMF | 77 | 85 | 69 | 66 | 60 | 64 | 83 |
A. Duncan | 8 | 27 | 178 | CMF | 77 | 77 | 67 | 74 | 70 | 79 | 76 |
G. Castrovilli | 10 | 23 | 179 | CMF | 78 | 80 | 70 | 77 | 63 | 77 | 81 |
S. Amrabat | 34 | 24 | 185 | CMF | 77 | 78 | 67 | 77 | 68 | 77 | 75 |
V. Eysseric | 24 | 28 | 181 | LMF | 74 | 77 | 67 | 72 | 55 | 75 | 77 |
R. Saponara | 18 | 29 | 184 | AMF | 78 | 79 | 72 | 70 | 50 | 77 | 81 |
Tòfol Montiel | 28 | 20 | 178 | AMF | 64 | 70 | 65 | 66 | 50 | 72 | 73 |
F. Ribéry | 7 | 37 | 170 | LWF | 81 | 82 | 76 | 66 | 52 | 79 | 86 |
José Callejón | 77 | 33 | 178 | RWF | 83 | 80 | 77 | 61 | 66 | 85 | 81 |
C. Kouamé | 11 | 23 | 185 | SS | 78 | 73 | 76 | 77 | 51 | 84 | 80 |
D. Vlahović | 9 | 20 | 190 | CF | 74 | 69 | 76 | 83 | 51 | 73 | 74 |
P. Cutrone | 63 | 22 | 183 | CF | 77 | 71 | 78 | 77 | 52 | 76 | 74 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Fiorentina Di PES 2021
Trik PES2021 : Formula 533. Berikut ini adalah data pemain Bologna di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Mihajlović. Lihat juga Data Pemain Cagliari Calcio Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar